Vòng đệm
![]() Bản vẽ vòng đệm phẳng |
![]() Bản vẽ vòng đệm vênh |
| Đường kính thân kẹp |
d | D | S | Độ lệch trục giữa d và D |
| 8 | 8.4 | 17.5 | 1.6 | 0.4 |
| 10 | 10.5 | 21 | 2.0 | 0.5 |
| 12 | 13 | 24 | 2.5 | |
| 14 | 15 | 28 | ||
| 16 | 17 | 30 | ||
| 18 | 19 | 34 | 3.0 | 0.6 |
| 20 | 21 | 37 | ||
| 22 | 23 | 39 | ||
| 24 | 25 | 44 | 4.0 | |
| 27 | 28 | 50 | ||
| 30 | 31 | 56 | 0.7 |
| Đường kính Ren kẹp |
d | V.Đ thường |
| S=b | ||
| 12 | 12.1 | 3.0 |
| 14 | 14.2 | 3.5 |
| 16 | 16.3 | 4.0 |
| 18 | 18.3 | 4.5 |
| 20 | 20.5 | 5.0 |
| 22 | 22.5 | 5.5 |
| 24 |











